शाळेचे नाव - किसान माध्यमिक विद्यालय, शेवगे बु. ता. पारोळा. जि.जळगाव.
पाचवा वेतन आयोग
अ.क्र. | दिनांक पासून | दिनांक पर्यंत | महागाई दर | घरभाडे भत्ता | |
1 | 01/01/1996 | 30/06/1996 | 0 | ||
2 | 01/07/1996 | 31/12/1996 | 4 | ||
3 | 01/01/1997 | 30/06/1997 | 8 | ||
4 | 01/07/1997 | 31/12/1997 | 13 | ||
5 | 01/01/1998 | 30/06/1998 | 16 | ||
6 | 01/07/1998 | 31/12/1998 | 22 | ||
7 | 01/01/1999 | 30/06/1999 | 32 | ||
8 | 01/07/1999 | 31/12/1999 | 37 | ||
9 | 01/01/2000 | 30/09/2001 | 38 | ||
10 | 01/10/2001 | 31/12/2001 | 41.5 | ||
11 | 01/01/2002 | 30/03/2002 | 43.5 | ||
12 | 01/04/2002 | 30/06/2002 | 46.25 | ||
13 | 01/07/2002 | 31/12/2002 | 48.5 | ||
14 | 01/01/2003 | 30/03/2003 | 50.75 | ||
15 | 01/04/2003 | 31/05/2004 | 55 | ||
16 | 01/06/2004 | 31/07/2004 | 61 | ||
दिनांक 1 ऑगस्ट 2004 पासून 50 % महागाई भत्ता मुळ पगारात समाविष्ट | |||||
17 | 01/08/2004 | 31/03/2005 | 11 | ||
18 | 01/04/2005 | 30/06/2005 | 14 | ||
19 | 01/07/2005 | 31/10/2005 | 17 | ||
20 | 01/11/2005 | 30/04/2006 | 21 | ||
21 | 01/05/2006 | 31/08/2006 | 24 | ||
22 | 01/09/2006 | 31/03/2007 | 29 | ||
23 | 01/04/2007 | 30/06/2007 | 35 | ||
24 | 01/07/2007 | 31/12/2007 | 41 | ||
25 | 01/01/2008 | 30/06/2008 | 47 | ||
26 | 01/07/2008 | 31/03/2009 | 54 | ||
सहावा वेतन आयोग
अ.क्र. | दिनांक पासून | दिनांक पर्यंत | महागाई दर | घरभाडे भत्ता | |
1 | 01/01/2006 | 30/06/2006 | 0 | ||
2 | 01/07/2006 | 31/12/2006 | 2 | ||
3 | 01/01/2007 | 30/06/2007 | 6 | ||
4 | 01/07/2007 | 31/12/2007 | 9 | ||
5 | 01/01/2008 | 30/06/2008 | 12 | ||
6 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | 16 | ||
7 | 01/01/2009 | 30/06/2009 | 22 | ||
8 | 01/07/2009 | 31/05/2010 | 27 | ||
9 | 01/06/2010 | 31/10/2010 | 35 | ||
10 | 01/11/2010 | 30/04/2011 | 45 | ||
11 | 01/05/2011 | 30/09/2011 | 51 | ||
12 | 01/10/2011 | 31/12/2011 | 58 | ||
13 | 01/01/2012 | 30/06/2012 | 65 | ||
14 | 01/07/2012 | 31/12/2012 | 72 | ||
15 | 01/01/2013 | 30/06/2013 | 80 | ||
16 | 01/07/2013 | 31/12/2013 | 90 | ||
17 | 01/01/2014 | 30/06/2014 | 100 | ||
18 | 01/07/2014 | 31/12/2014 | 107 | ||
19 | 01/01/2015 | 30/06/2015 | 113 | ||
20 | 01/07/2015 | 31/12/2015 | 119 | ||
21 | 01/01/2016 | 30/06/2016 | 125 | ||
22 | 01/07/2016 | 31/12/2016 | 132 | ||
23 | 01/01/2017 | 30/06/2017 | 136 | ||
24 | 01/07/2017 | 31/12/2017 | 139 | ||
25 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 142 | ||
सातवा वेतन आयोग
अ.क्र. | दिनांक पासून | दिनांक पर्यंत | महागाई दर | घरभाडेभत्ता | शासन निर्णय | |
1 | 01/01/2016 | 30/06/2016 | 0 | 8 | ||
2 | 01/07/2016 | 31/12/2016 | 2 | 8 | ||
3 | 01/01/2017 | 30/06/2017 | 4 | 8 | ||
4 | 01/07/2017 | 31/12/2017 | 5 | 8 | ||
5 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 7 | 8 | ||
6 | 01/07/2018 | 31/12/2018 | 9 | 8 | ||
7 | 01/01/2019 | 30/06/2019 | 12 | 8 | ||
8 | 01/07/2019 | 31/12/2019 | 17 | 8 | ||
9 | 01/01/2020 | 30/06/2020 | 17 | 8 | ||
10 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | 17 | 8 | ||
11 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | 17 | 8 | ||
12 | 01/07/2021 | 31/12/2021 | 31 | 9 | ||
13 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | 34 | 9 | ||
14 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | 38 | 9 | ||
15 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | 42 | 9 | ||
16 | 01/07/2023 | 31/12/2023 | 46 | 9 | ||
17 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | 50 | 9 | ||
18 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | 53 | 10 | ||
19 | 01/01/2025 | 55 | 10 | |||
20 | 01/07/2025 | 58 | 10 | |||
No comments:
Post a Comment